| Где используется | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 752Z165-VHB | ENGINE 179CC OHV HOR. SHAFT | MTD | Tillers | T 330/50 | 21C-332A678 (2011) | Engine |
| 752Z165-VHB | ENGINE 179CC OHV HOR. SHAFT | MTD | Tillers | T 330/50 | 21C-332A678 (2012) | Engine |
| 752Z165-VHB | ENGINE 179CC OHV HOR. SHAFT | MTD | Tillers | T/330 M | 21C-33MV678 (2011) | Engine |
| 752Z165-VHB | ENGINE 179CC OHV HOR. SHAFT | MTD | Tillers | T/330 M | 21C-33MV678 (2012) | Engine |
| 752Z165-VHB | ENGINE 179CC OHV HOR. SHAFT | MTD | Tillers | T/330 M | 21C-33MV678 (2013) | Engine |
| 752Z165-VHB | ENGINE 179CC OHV HOR. SHAFT | MTD | Tillers | T/330 M | 21D-33MV678 (2014) | Engine |
| 752Z165-VHB | ENGINE 179CC OHV HOR. SHAFT | MTD | Tillers | T/330 M | 21D-33MV678 (2015) | Engine |
| 752Z165-VHB | ENGINE 179CC OHV HOR. SHAFT | MTD | Tillers | T/330 M | 21D-33MV678 (2016) | Engine MTD |
| 752Z165-VHB | ENGINE 179CC OHV HOR. SHAFT | MTD | Tillers | T/330 M | 21D-33MV678 (2017) | Engine MTD |
| 752Z165-VHB | ENGINE 179CC OHV HOR. SHAFT | MTD | Tillers | T/330 M | 21D-33MV678 (2018) | Engine MTD |
| 752Z165-VHB | ENGINE 179CC OHV HOR. SHAFT | MTD | Tillers | T/330 M | 21D-33MV678 (2019) | Engine MTD |
| 752Z165-VHB | ENGINE 179CC OHV HOR. SHAFT | MTD | Tillers | T/330 M | 21D-33MV678 (2020) | Engine MTD |
| 752Z165-VHB | ENGINE 179CC OHV HOR. SHAFT | MTD | Tillers | T/380 M | 21C-38MT678 (2010) | Engine |
| 752Z165-VHB | ENGINE 179CC OHV HOR. SHAFT | MTD | Tillers | T/380 M | 21C-38MT678 (2011) | Engine |
| 752Z165-VHB | ENGINE 179CC OHV HOR. SHAFT | MTD | Tillers | T/380 M | 21C-38MT678 (2012) | Engine |
| 752Z165-VHB | ENGINE 179CC OHV HOR. SHAFT | MTD | Tillers | T/380 M | 21D-38MT678 (2014) | Engine |
| 752Z165-VHB | ENGINE 179CC OHV HOR. SHAFT | MTD | Tillers | T/380 M | 21D-38MT678 (2015) | Engine |
| 752Z165-VHB | ENGINE 179CC OHV HOR. SHAFT | MTD | Tillers | T 330 B 700 | 21C-332Z602 (2012) | Engine |
| 752Z165-VHB | ENGINE 179CC OHV HOR. SHAFT | MTD | Tillers | T 330 B 700 | 21C-332Z602 (2013) | Engine |
| 752Z165-VHB | ENGINE 179CC OHV HOR. SHAFT | MTD | Tillers | T 330 B 700 | 21D-332Z602 (2014) | Engine |
| 752Z165-VHB | ENGINE 179CC OHV HOR. SHAFT | MTD | Tillers | T 380 | 21C-382A678 (2011) | Engine |
| 752Z165-VHB | ENGINE 179CC OHV HOR. SHAFT | MTD | Tillers | T 380 | 21C-382A678 (2012) | Engine |
| 752Z165-VHB | ENGINE 179CC OHV HOR. SHAFT | MTD | Tillers | T 330 BG | 21C-33MV676 (2011) | Engine |
| 752Z165-VHB | ENGINE 179CC OHV HOR. SHAFT | MTD | Tillers | T 330 B | 21C-332A602 (2011) | Engine |
| 752Z165-VHB | ENGINE 179CC OHV HOR. SHAFT | MTD | Tillers | T 380 B | 21C-382A602 (2011) | Engine |
| 752Z165-VHB | ENGINE 179CC OHV HOR. SHAFT | MTD | Tillers | T 380 B 700 | 21C-382X602 (2012) | Engine |
| 752Z165-VHB | ENGINE 179CC OHV HOR. SHAFT | MTD | Tillers | T 380 B 700 | 21C-382X602 (2013) | Engine |
| 752Z165-VHB | ENGINE 179CC OHV HOR. SHAFT | MTD | Tillers | T 380 B 700 | 21D-382X602 (2014) | Engine |
| 752Z165-VHB | ENGINE 179CC OHV HOR. SHAFT | MTD | Tillers | T/380 MECO | 21CX38MT678 (2013) | Engine |
| 752Z165-VHB | ENGINE 179CC OHV HOR. SHAFT | MTD | Tillers | T/380 MECO | 21DX38MT678 (2014) | Engine |
| 752Z165-VHB | ENGINE 179CC OHV HOR. SHAFT | MTD | Tillers | T/380 MECO | 21DX38MT678 (2015) | Engine |
| 752Z165-VHB | ENGINE 179CC OHV HOR. SHAFT | MTD | Petrol verticutter | Optima 38 VO | 16AHHL1B600 (2014) | Basic machine |
| 752Z165-VHB | ENGINE 179CC OHV HOR. SHAFT | MTD | Petrol verticutter | Optima 38 VO | 16AHHL1B600 (2015) | Basic machine |
| 752Z165-VHB | ENGINE 179CC OHV HOR. SHAFT | MTD | Petrol verticutter | Optima 38 VO | 16AHHL1B600 (2016) | Basic machine |
| 752Z165-VHB | ENGINE 179CC OHV HOR. SHAFT | MTD | Petrol verticutter | Optima 38 VO | 16AHHL1B600 (2017) | Basic machine |
| 752Z165-VHB | ENGINE 179CC OHV HOR. SHAFT | MTD | Petrol verticutter | Optima 38 VO | 16AHHL1B600 (2018) | Basic machine |
| 752Z165-VHB | ENGINE 179CC OHV HOR. SHAFT | MTD | Petrol verticutter | Optima 38 VO | 16AHHL1B600 (2019) | Basic machine |
| 752Z165-VHB | ENGINE 179CC OHV HOR. SHAFT | Mastercut | Tillers | MC 330-61 | 21C-33MV659 (2011) | Engine |
| 752Z165-VHB | ENGINE 179CC OHV HOR. SHAFT | MTD-Engines | Horizontal | 165-VHB | 752Z165-VHB (2012) | Engine |
Банк Ренессанс Кредит
Любая садовая техника - это, прежде всего, сложный механизм, который в определенное время требует к себе внимания и, если не соблюдать правила их эксплуатации и не проводить своевременный технический осмотр, ремонта не избежать. Мы готовы Вам в этом помочь!
Гарантируем надежность и высокое качество материалов и выполняемых работ. Мы являемся представителями большинства известных торговых марок в городе Владимире, именно по этому, у нас прямые поставки запасных частей с заводов-изготовителей, а наши мастера постоянно повышают свой уровень квалификации. Все это помогает нам производить ремонт любой садовой техники качественно и в срок.
г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, 31 (только по предварительной записи)
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Предложение по продаже товара действительно в течение срока наличия этого товара на складе.