| Где используется | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751-10651 | NIPPLE FUEL TANK | MTD | Snow throwers | ST 380 D | 31A-32AD678 (2009) | Engine |
| 751-10651 | NIPPLE FUEL TANK | MTD-Engines | Horizontal | 161-VH | 752Z161-VH (2007) | Engine |
| 751-10651 | NIPPLE FUEL TANK | MTD-Engines | Horizontal | 161-VH | 752Z161-VH (2008) | Engine |
| 751-10651 | NIPPLE FUEL TANK | MTD-Engines | Horizontal | 165-VH | 752Z165-VH (2008) | Engine |
| 751-10651 | NIPPLE FUEL TANK | MTD-Engines | Horizontal | 170-THA | 752Z170-THA (2010) | Engine |
| 751-10651 | NIPPLE FUEL TANK | MTD-Engines | Horizontal | 165-SH | 752Z165-SH (2007) | Engine |
| 751-10651 | NIPPLE FUEL TANK | MTD-Engines | Horizontal | 165-SH | 752Z165-SH (2008) | Engine |
| 751-10651 | NIPPLE FUEL TANK | MTD-Engines | Horizontal | 170-SH | 752Z170-SH (2007) | Engine |
| 751-10651 | NIPPLE FUEL TANK | MTD-Engines | Horizontal | 170-SH | 752Z170-SH (2008) | Engine |
| 751-10651 | NIPPLE FUEL TANK | MTD-Engines | Horizontal | 365-SH | 752Z365-SH (2007) | Engine |
| 751-10651 | NIPPLE FUEL TANK | MTD-Engines | Horizontal | 365-SH | 752Z365-SH (2008) | Engine |
| 751-10651 | NIPPLE FUEL TANK | MTD-Engines | Horizontal | 370-SH | 752Z370-SH (2007) | Engine |
| 751-10651 | NIPPLE FUEL TANK | MTD-Engines | Horizontal | 370-SH | 752Z370-SH (2008) | Engine |
| 751-10651 | NIPPLE FUEL TANK | MTD-Engines | Horizontal | 165-RH | 752Z165-RH (2008) | Engine |
| 751-10651 | NIPPLE FUEL TANK | MTD-Engines | Horizontal | 165-SHB | 752Z165-SHB (2010) | Engine |
| 751-10651 | NIPPLE FUEL TANK | MTD-Engines | Horizontal | 370-SHB | 752Z370-SHB (2010) | Engine |
| 751-10651 | NIPPLE FUEL TANK | MTD-Engines | Horizontal | 478-SH | 752Z478-SH (2010) | Engine |
| 751-10651 | NIPPLE FUEL TANK | MTD-Engines | Horizontal | 483-SH | 752Z483-SH (2010) | Engine |
| 751-10651 | NIPPLE FUEL TANK | MTD-Engines | Horizontal | 265-SU (without electric starter) | 752Z165-SHB (2011) | Engine |
| 751-10651 | NIPPLE FUEL TANK | MTD-Engines | Horizontal | 483-SHA | 752Z483-SHA (2012) | Engine |
| 751-10651 | NIPPLE FUEL TANK | MTD-Engines | Horizontal | 490-SHA | 752Z490-SHA (2012) | Engine |
| 751-10651 | NIPPLE FUEL TANK | MTD-Engines | Horizontal | 478-SHA | 752Z478-SHA (2012) | Engine |
| 751-10651 | NIPPLE FUEL TANK | MTD-Engines | Horizontal | 165-VHB | 752Z165-VHB (2012) | Engine |
| 751-10651 | NIPPLE FUEL TANK | MTD-Engines | Horizontal | 165-RHB | 752Z165-RHB (2012) | Engine |
| 751-10651 | NIPPLE FUEL TANK | MTD-Engines | Horizontal | 170-VHB | 752Z170-VHB (2012) | Engine |
| 751-10651 | NIPPLE FUEL TANK | MTD-Engines | Horizontal | 170-THB | 752Z170-THB (2012) | Engine |
| 751-10651 | NIPPLE FUEL TANK | MTD-Engines | Horizontal | 161-VHA | 752Z161-VHA (2012) | Engine |
| 751-10651 | NIPPLE FUEL TANK | MTD-Engines | Horizontal | 165-VHA | 752Z165-VHA (2010) | Engine |
| 751-10651 | NIPPLE FUEL TANK | MTD-Engines | Horizontal | 165-VHA | 752Z165-VHA (2011) | Engine |
| 751-10651 | NIPPLE FUEL TANK | MTD-Engines | Horizontal | 165-SHC | 752Z165-SHC (2013) | Engine |
| 751-10651 | NIPPLE FUEL TANK | MTD-Engines | Horizontal | 370-SHC | 752Z370-SHC (2013) | Engine |
| 751-10651 | NIPPLE FUEL TANK | MTD-Engines | Horizontal | 478-SHB | 752Z478-SHB (2013) | Engine |
| 751-10651 | NIPPLE FUEL TANK | MTD-Engines | Horizontal | 483-SHB | 752Z483-SHB (2013) | Engine |
| 751-10651 | NIPPLE FUEL TANK | MTD-Engines | Horizontal | 490-SHB | 752Z490-SHB (2013) | Engine |
| 751-10651 | NIPPLE FUEL TANK | MTD-Engines | Horizontal | 478-SHC | 752Z478-SHC (2014) | Engine |
| 751-10651 | NIPPLE FUEL TANK | MTD-Engines | Horizontal | 478-SHC | 752Z478-SHC (2015) | Engine |
| 751-10651 | NIPPLE FUEL TANK | MTD-Engines | Horizontal | 170-DH | 752Z170-DH (2014) | Dipstick, Fuel tank |
| 751-10651 | NIPPLE FUEL TANK | MTD-Engines | Horizontal | 483-SHC | 752Z483-SHC (2014) | Engine |
| 751-10651 | NIPPLE FUEL TANK | MTD-Engines | Horizontal | 483-SHC | 752Z483-SHC (2015) | Engine |
| 751-10651 | NIPPLE FUEL TANK | MTD-Engines | Horizontal | 170-AUA | 752Z170-AUA (2015) | Fuel Tank, Governor arm |
| 751-10651 | NIPPLE FUEL TANK | MTD-Engines | Horizontal | 490-SHC | 752Z490-SHC (2015) | Engine |
| 751-10651 | NIPPLE FUEL TANK | MTD-Engines | Horizontal | 170-AU | 752Z170-AU (2014) | Fuel Tank, Governor arm |
| 751-10651 | NIPPLE FUEL TANK | MTD-Engines | Horizontal | 478-SU | 752Z478-SU (2010) | Engine |
| 751-10651 | NIPPLE FUEL TANK | MTD-Engines | Horizontal | 678-SH | 752Z678-SH (2017) | Control, Fuel tank, Carburetor |
| 751-10651 | NIPPLE FUEL TANK | MTD-Engines | Horizontal | 678-SH | 752Z678-SH (2018) | Control, Fuel tank, Carburetor |
| 751-10651 | NIPPLE FUEL TANK | MTD-Engines | Horizontal | 678-SH | 752Z678-SH (2019) | Control, Fuel tank, Carburetor |
| 751-10651 | NIPPLE FUEL TANK | MTD-Engines | Horizontal | 678-SH | 752Z678-SH (2020) | Control, Fuel tank, Carburetor |
Банк Ренессанс Кредит
Любая садовая техника - это, прежде всего, сложный механизм, который в определенное время требует к себе внимания и, если не соблюдать правила их эксплуатации и не проводить своевременный технический осмотр, ремонта не избежать. Мы готовы Вам в этом помочь!
Гарантируем надежность и высокое качество материалов и выполняемых работ. Мы являемся представителями большинства известных торговых марок в городе Владимире, именно по этому, у нас прямые поставки запасных частей с заводов-изготовителей, а наши мастера постоянно повышают свой уровень квалификации. Все это помогает нам производить ремонт любой садовой техники качественно и в срок.
г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, 31 (только по предварительной записи)
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Предложение по продаже товара действительно в течение срока наличия этого товара на складе.